Полное название | Pan S., Sharov G.S. A model with interaction of dark components and recent observational data // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2017. V.472. N.4. P.4736-4749. |
Тип публикации | Статья |
Язык | Английский |
URL | https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/472/4/4736/4107765?redirectedFrom=fulltext |
Дата публикации | 01.01.1900 |
РИНЦ RSCI Перечень ВАК Web of Science Scopus | |
DOI | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stx2278 |
Идентификатор Scopus | 2-s2.0-85040178295 |
Идентификатор Web of Science | WOS:000415652500072 |
Квартиль | Q1 |
С участием зарубежных ученых |