Полное название | Derbov V.L. , Gusev A.A. , Vinitsky S.I., Mikheev S.A., Tsvetkov I.V., Tsvetkov V.P. Modeling the multifractal dynamics of COVID-19 pandemic // Progress in Biomedical Optics and Imaging. Proceedings of SPIE. V.12194. SPIE, 2022. art.no.121940H. |
Тип публикации | Статья в трудах конференции |
Язык | Английский |
URL | https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12194/2626353/Modeling-the-multifractal-dynamics-of-COVID-19-pandemic/10.1117/12.2626353.short?SSO=1 |
DOI | http://dx.doi.org/10.1117/12.2626353 |
ISBN | 978-151065369-6 |
Идентификатор Scopus | 2-s2.0-85132043361 |
РИНЦ
Перечень ВАК
Web of Science
Scopus
Зарубежное издательство Научно-популярное издание |
|
С участием зарубежных ученых |
Внесено в базу
01.01.1900 0:00:00