| Полное название | Samsonov V.M., Romanov A.A., Kartoshkin A.Yu., Talyzin I.V., Puytov V.V. Embedding functions for Pt and Pd: recalculation and verification on properties of bulk phases, Pt, Pd, and Pt–Pd nanoparticles // Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2022. V.128. Issue 9. art.no.826. |
| Тип публикации | Статья |
| Язык | Английский |
| URL | https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-022-05922-1 |
| Дата публикации | 01.01.1900 |
|
РИНЦ
RSCI
Перечень ВАК
Web of Science
Scopus
Белый список Исключено из Белого списка |
|
| DOI | http://dx.doi.org/10.1007/s00339-022-05922-1 |
| Идентификатор Scopus | 2-s2.0-85137100692 |
| Идентификатор Web of Science | WOS:000844789500001 |
| Квартиль | S2 |
| Уровень в Белом списке | 2 |
| С участием зарубежных ученых |
Внесено в базу
01.01.1900 0:00:00
