| Полное название | Кропотов Г.И., Буланов А.Д., Рогалин В.Е., Каплунов И.А., Шахмин А.А. Зависимость положения фононных полос ИК-поглощения изотопов германия от их массового числа // Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки. 2023. Т.511. №1. С.10-15. |
| Тип публикации | Статья |
| Язык | Русский |
| URL | https://elibrary.ru/item.asp?id=54378842 |
| Дата публикации | 24.04.2023 |
|
РИНЦ
RSCI
Перечень ВАК
Web of Science
Scopus
Белый список Исключено из Белого списка |
|
| DOI | http://dx.doi.org/10.31857/S2686740023040077 |
| EDN | http://elibrary.ru/VORYLJ |
| Есть перевод | Kropotov G.I., Bulanov A.D., Rogalin V.E., Kaplunov I.A., Shakhmin A.A. Dependence of the Position of Phonon IR Absorption Bands of Germanium Isotopes on Their Mass Number // Doklady Physics. 2023. V.68. P.241–245 |
| Год издания перевода | |
| DOI перевода | http://dx.doi.org/10.1134/S1028335823080049 |
| Идентификатор Scopus | 2-s2.0-85185407240 |
| Квартиль | S3 |
| Уровень в Белом списке | 1 |
| С участием зарубежных ученых |
Внесено в базу
02.10.2023 12:36:12
