Полное название | Мейсурова А.Ф., Нотов А.А., Пунгин А.В., Скрыпник Л.Н. Использование оптической спектроскопии для анализа физиологических показателей и элементного состава лишайников рода Hypogymnia с разной антропотолерантностью // Журнал прикладной спектроскопии. 2024. Т.91. №1. С.74-86. |
Тип публикации | Статья |
Язык | Русский |
URL | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60050304 |
Дата публикации | 01.01.2024 |
РИНЦ RSCI Перечень ВАК Web of Science Scopus | |
EDN | http://elibrary.ru/DKSEZL |
Есть перевод | Application of Optical Spectroscopy for the Analysis of Physiological Characteristics and Elemental Composition of Lichens of the Genus Hypogymnia with Different Degrees of Anthropotolerance |
Год издания перевода | 2024 |
DOI перевода | http://dx.doi.org/10.1007/s10812-024-01691-2 |
Идентификатор Scopus | 2-s2.0-85186853179 |
Идентификатор Web of Science | WOS:001177451700008 |
Квартиль | Q4 |
С участием зарубежных ученых |