| 1. | Pakhomov P., Khizhnyak S., Jehnichen D., Hofmann T., Galitsyn V., Tshmel A. Recrystallization in 1sometrically heated gel-spun polyethylene fibers // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.3-10. | |
| 2. | Арутюнян Л.Р., Мелик-Огаджанян Л.Г., Хижняк С.Д., Пахомов П.М., Арутюнян Р.С. Влияние витамина Е на кинетику эмульсионной полимеризации акриламида и на темоокисление полиакриламида // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2015. №21. С.183-188. | |
| 3. | Оленева Ю.Г., Ильяшенко Н.В., Соловьева Н.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Воздействие некоторых солей на химический состав Ряски малой // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.208-213. | |
| 4. | Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Арутюнян Л.Р., Перевозова Т.В., Адамян А.Н., Арутюнян Р.С., Пахомов П.М. Гелеобразование в низкоконцентрированных водных растворах, содержащих L-цистеин и нитрит серебра // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2015. №21. С.113-119. | |
| 5. | Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Гелеобразование в низкоконцентрированных водных растворах, содержащих N-ацетил-L-цистеин и нитрат серебра // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.145-151. | |
| 6. | Соловьева Н.А., Торопова Д.М., Иванова А.И., Оленева Ю.Г., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Изменение химического состава и морфологии подорожника большого (Plantago Major) под влиянием антропогенного фактора // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2015. №21. С.195-201. | |
| 7. | Оленева Ю.Г., Ильяшенко Н.В., Соловьева Н.А., Валькова О.В., Иванова А.Ф., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Изменение химического состава Ряски малой под воздействием антропогенного фактора // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2014. №20. С.157-164. | |
| 8. | Погудкина А.А., Межеумов И.П., Хижняк С.Д., Иванова А.И., Гречишкин Р.М., Галицын В.П., Пахомов П.М. Исследование влияния давления на процесс компактизации реакторных порошков СВМПЭ // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.75-80. | |
| 9. | Соловьева Н.А., Оленева Ю.Г., Торопова Д.М., Иванова А.И., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Исследование влияния промышленных загрязнений на химический состав тысячелистника обыкновенного (Achillea Millefolium) различными физико-химическими методами // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2014. №20. С.165-171. | |
| 10. | Феофанова М.А., Журавлев Е.В., Новикова В.В., Скобин М.И., Крюков Т.В. Исследование химических равновесий в растворе высокомолекулярного гепарина-ампициллина-Са2+ // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.214-217. | |
| 11. | Бабуркин П.О., Комаров П.В., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Мезоскопическое моделирование формирования крупномасштабной структуры цистеин-серебряного раствора // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2015. №21. С.120-125. | |
| 12. | Ситникова В.Е., Хижняк С.Д., Ruehl E., Пахомов П.М. Применение метода дальней ИК спектроскопии для анализа морфологии полимерных композитов // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2015. №21. С.15-21. |
